ERYAMAN ŞEHİT RIFAT ÇELİK İLKOKULU | |||
OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||
01.01.2024--31.01.2024 TARİHLİ HESAP ÖZETİ | |||
GELİRLER ( DEVİR) | 189.410,19 | ||
GENEL GİDERLER ( 2024/01 ) | 184.669,85 | GELİRLER ( 2024/01 ) | 151.868,15 |
GELİR GİDER FARKI | 156.608,49 | GELİRLER (2024) | |
Banka Halkbank : 46.397.24TL | BAĞIŞLAR : 110.444.00TL | ||
Kasa : 0.00TL | KİRA GELİRİ : 5.659.00TL | ||
Vadeli Hesap : 110.211,25TL | FAİZ GELİRİ : 3.683.58TL | ||
ANASINIFI : 32.081.57TL | |||
G E N E L T O P L A M | 341.278,34 | G E N E L T O P L A M | 341.278,34 |
Emine KÖKCÜ | Süzem ERTÜRK | ||
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI | OAB BAŞKAN YARDIMCISI | ||
Ayşenur AKYÜZ | Belgin ŞEN | ||
MUHASİP ÜYE | ÜYE | ||
Duygu | KARABURUN | ||
ÜYE |
meb_iys_dosyalar/06/27/710401/dosyalar/2024_02/07115737_s.rifatcelikiooabocak2024h.ozeti.xlsx