ERYAMAN ŞEHİT RIFAT ÇELİK İLKOKULU | |||
OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||
01.10.2023--31.12.2023 TARİHLİ HESAP ÖZETİ | |||
GELİRLER ( DEVİR) | 623.583,98 | ||
GENEL GİDERLER ( 2023/10 ) | 381.174,30 | GELİRLER ( 2023/10 ) | 256.765,00 |
GENEL GİDERLER ( 2023/11 ) | 229.223,84 | GELİRLER ( 2023/11 ) | 60.854,00 |
GENEL GİDERLER ( 2023/12 ) | 223.353,32 | GELİRLER ( 2023/12 ) | 81.958,67 |
GELİR GİDER FARKI | 189.410,19 | GELİRLER (2023+2024) | |
Banka Halkbank : 82.882.52TL | BAĞIŞLAR : 376.073.00TL | ||
Kasa : 0.00TL | KİRA GELİRİ : 16.977.00TL | ||
Vadeli Hesap : 106.524,67TL | FAİZ GELİRİ : 6.527.67TL | ||
G E N E L T O P L A M | 1.023.161,65 | G E N E L T O P L A M | 1.023.161,65 |
Emine KÖKCÜ | Süzem ERTÜRK | ||
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI | OAB BAŞKAN YARDIMCISI | ||
Ayşenur AKYÜZ | Belgin ŞEN | ||
MUHASİP ÜYE | ÜYE | ||
Duygu | KARABURUN | ||
ÜYE |
meb_iys_dosyalar/06/27/710401/dosyalar/2024_02/08120815_s.rifatcelikiooabaralikh.ozeti2023.xlsx