ERYAMAN ŞEHİT RIFAT ÇELİK İLKOKULU | |||
OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||
01.10.2023--30.11.2023 TARİHLİ HESAP ÖZETİ | |||
GELİRLER ( DEVİR) | 623.583,98 | ||
GENEL GİDERLER ( 2023/10 ) | 381.174,30 | GELİRLER ( 2023/10 ) | 256.765,00 |
GENEL GİDERLER ( 2023/11 ) | 229.223,84 | GELİRLER ( 2023/11 ) | 60.854,00 |
GELİR GİDER FARKI | 330.804,84 | ||
Banka Halkbank :130.804.84TL | |||
Kasa : 0.00TL | |||
Vadeli Hesap : 200.000.00TL | |||
G E N E L T O P L A M | 941.202,98 | G E N E L T O P L A M | 941.202,98 |
Emine KÖKCÜ | Süzem ERTÜRK | ||
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI | OAB BAŞKAN YARDIMCISI | ||
Ayşenur AKYÜZ | Belgin ŞEN | ||
MUHASİP ÜYE | ÜYE | ||
Duygu | KARABURUN | ||
ÜYE |
meb_iys_dosyalar/06/27/710401/dosyalar/2023_12/13235533_s.rifatcelikiooabkasimh.ozeti2023.xlsx