ERYAMAN ŞEHİT RIFAT ÇELİK İLKOKULU | |||
OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||
25.10.2022--30.09.2023 TARİHLİ HESAP ÖZETİ | |||
GELİRLER ( DEVİR) | 90.675,84 | ||
GENEL GİDERLER | 632.463,28 | GELİRLER | 1.165.371,42 |
GELİR GİDER FARKI | 623.583,98 | ||
Banka Halkbank ) :623.583.98TL | |||
G E N E L T O P L A M | 1.256.047,26 | G E N E L T O P L A M | 1.256.047,26 |
Emine KÖKCÜ | Süzen ERTÜRK | ||
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI | OAB BAŞKAN YARDIMCISI | ||
Ayşe KARAHAN | Julide PARMAKSIZ | ||
MUHASİP ÜYE | KATİP ÜYE | ||
Nergis | YÜKSEL | ||
ÜYE | |||
meb_iys_dosyalar/06/27/710401/dosyalar/2023_10/13203532_S.Rifat-Celik-IO-OAB-Eylul-H.Ozeti-2023.xlsx