ERYAMAN ŞEHİT RIFAT ÇELİK İLKOKULU | |||
OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||
01.10.2023--31.10.2023 TARİHLİ HESAP ÖZETİ | |||
GELİRLER ( DEVİR) | 623.583,98 | ||
GENEL GİDERLER ( 2023/10 ) | 381.174,30 | GELİRLER ( 2023/10 ) | 256.765,00 |
GELİR GİDER FARKI | 499.174,68 | ||
Banka Halkbank ) :499.174.68TL | |||
Kasa : 10.000.00TL | |||
G E N E L T O P L A M | 880.348,98 | G E N E L T O P L A M | 880.348,98 |
Emine KÖKCÜ | Süzem ERTÜRK | ||
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI | OAB BAŞKAN YARDIMCISI | ||
Ayşenur AKYÜZ | Belgin ŞEN | ||
MUHASİP ÜYE | ÜYE | ||
Duygu | KARABURUN | ||
ÜYE |
meb_iys_dosyalar/06/27/710401/dosyalar/2023_11/29123600_s.rifatcelikiooabekimh.ozeti2023.xlsx